为进一步提升城市管理水平,落实文明城市创建常态化工作要求,引导广大热心市民靶向施力,精准聚焦城市管理热点问题,2023年度先后开展“野广告”治理、车窗抛物、“城市照明”等3次专题上报活动。根据《“临沂城管市民通”APP 专题上报奖励办法》的规定,市城管委办公室对2023年度市民通过APP参与专题上报活动的案件有效性进行了审核,并对用户领取条件及资格进行了认定。现将获奖用户名单公示如下:
“野广告”治理专题
序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册号 | 案件量 (件) | 奖励金额 (元) |
1 | 赵** | 3713**********186X | 151*****161 | 93 | 279 |
2 | 马** | 3713**********9460 | 182*****125 | 83 | 249 |
3 | 胡** | 3728**********0431 | 139*****219 | 77 | 231 |
4 | 高** | 3713**********7983 | 158*****030 | 75 | 225 |
5 | 王** | 3728**********5149 | 158*****237 | 75 | 225 |
6 | 王** | 3728**********374X | 187*****995 | 69 | 207 |
7 | 汪** | 3713**********4434 | 134*****565 | 58 | 174 |
8 | 张** | 3728**********1616 | 158*****170 | 54 | 162 |
9 | 刘** | 3713**********1422 | 186*****151 | 48 | 144 |
10 | 张** | 3713**********5710 | 186*****279 | 47 | 141 |
11 | 赵** | 3713**********6446 | 186*****988 | 47 | 141 |
12 | 崔** | 3728**********4460 | 155*****872 | 41 | 123 |
13 | 张** | 3713**********081X | 132*****696 | 39 | 117 |
14 | 陈** | 3713**********6111 | 176*****363 | 38 | 114 |
15 | 李** | 3713**********2368 | 159*****083 | 36 | 108 |
16 | 刘** | 3713**********4855 | 158*****665 | 36 | 108 |
17 | 李** | 3713**********442X | 151*****369 | 30 | 90 |
18 | 刘** | 3713**********6713 | 178*****921 | 30 | 90 |
19 | 胡** | 3713**********1224 | 199*****791 | 26 | 78 |
20 | 朱** | 3713**********0916 | 195*****842 | 26 | 78 |
21 | 柏** | 3713**********2838 | 178*****111 | 23 | 69 |
22 | 刘** | 3713**********4889 | 150*****789 | 23 | 69 |
23 | 许** | 3713**********1439 | 159*****100 | 22 | 66 |
24 | 李** | 3728**********1416 | 159*****267 | 21 | 63 |
25 | 张** | 3713**********2810 | 138*****777 | 21 | 63 |
26 | 张** | 3728**********1429 | 139*****227 | 20 | 60 |
27 | 李** | 3713**********1015 | 137*****628 | 19 | 57 |
28 | 祖** | 3713**********3223 | 150*****586 | 19 | 57 |
29 | 朱** | 3713**********7451 | 180*****544 | 18 | 54 |
30 | 王** | 3713**********0010 | 180*****861 | 17 | 51 |
31 | 郝** | 3713**********5116 | 135*****287 | 16 | 48 |
32 | 朱** | 3728**********742X | 138*****159 | 16 | 48 |
33 | 李** | 3713**********743X | 159*****456 | 15 | 45 |
34 | 张** | 3713**********4439 | 155*****987 | 14 | 42 |
35 | 周** | 3713**********3120 | 150*****976 | 14 | 42 |
36 | 管** | 3728**********3165 | 151*****538 | 12 | 36 |
37 | 王** | 3713**********6028 | 159*****348 | 12 | 36 |
38 | 李** | 3728**********8126 | 158*****562 | 10 | 30 |
39 | 王** | 3728**********3165 | 138*****586 | 10 | 30 |
40 | 王** | 3728**********5112 | 177*****259 | 10 | 30 |
41 | 赵** | 3713**********4319 | 188*****598 | 10 | 30 |
42 | 朱** | 3728**********5142 | 156*****802 | 10 | 30 |
43 | 徐** | 3728**********0028 | 187*****812 | 9 | 27 |
44 | 张** | 3713**********0614 | 180*****607 | 9 | 27 |
45 | 李** | 3728**********8138 | 131*****777 | 8 | 24 |
46 | 王** | 3713**********3339 | 159*****546 | 8 | 24 |
47 | 于** | 3728**********1011 | 134*****100 | 8 | 24 |
48 | 朱** | 3713**********7134 | 138*****545 | 8 | 24 |
49 | 朱** | 3713**********7425 | 180*****713 | 8 | 24 |
50 | 李** | 3713**********0349 | 155*****726 | 7 | 21 |
51 | 孙** | 3728**********4836 | 173*****665 | 7 | 21 |
52 | 李** | 3713**********0420 | 178*****338 | 6 | 18 |
53 | 夏** | 3713**********4618 | 188*****083 | 6 | 18 |
54 | 张** | 3713**********3113 | 195*****539 | 6 | 18 |
55 | 高** | 3713**********7992 | 153*****219 | 5 | 15 |
56 | 李** | 3713**********5885 | 182*****057 | 5 | 15 |
57 | 刘** | 3728**********0022 | 191*****842 | 5 | 15 |
58 | 马** | 3713**********4824 | 152*****952 | 5 | 15 |
59 | 许** | 3713**********2513 | 175*****788 | 5 | 15 |
60 | 臧** | 3728**********8110 | 182*****111 | 5 | 15 |
61 | 王** | 3713**********103X | 183*****335 | 4 | 12 |
62 | 房** | 3728**********2937 | 133*****836 | 3 | 9 |
63 | 金** | 3713**********401X | 139*****279 | 3 | 9 |
64 | 李** | 3713**********2215 | 182*****424 | 3 | 9 |
65 | 李** | 3713**********587X | 139*****869 | 3 | 9 |
66 | 刘** | 3713**********0820 | 152*****280 | 3 | 9 |
67 | 齐** | 3713**********4370 | 186*****663 | 3 | 9 |
68 | 涂** | 3713**********1919 | 134*****699 | 3 | 9 |
69 | 于** | 3713**********5176 | 159*****136 | 3 | 9 |
70 | 张** | 3713**********233X | 134*****010 | 3 | 9 |
71 | 张** | 3713**********2811 | 170*****555 | 3 | 9 |
72 | 包** | 3713**********7121 | 156*****986 | 2 | 6 |
73 | 胡** | 3728**********0647 | 158*****117 | 2 | 6 |
74 | 李** | 1422**********0950 | 165*****333 | 2 | 6 |
75 | 刘** | 3713**********1010 | 133*****696 | 2 | 6 |
76 | 刘** | 3713**********3128 | 186*****537 | 2 | 6 |
77 | 任** | 3713**********1024 | 157*****653 | 2 | 6 |
78 | 徐** | 3207**********2827 | 152*****286 | 2 | 6 |
79 | 伊** | 3713**********5517 | 183*****035 | 2 | 6 |
80 | 于** | 3728**********1032 | 156*****806 | 2 | 6 |
81 | 张** | 3713**********0219 | 182*****003 | 2 | 6 |
82 | 张** | 3713**********5432 | 135*****292 | 2 | 6 |
83 | 白** | 3713**********1613 | 153*****971 | 1 | 3 |
84 | 鲍** | 3713**********2029 | 138*****341 | 1 | 3 |
85 | 邓** | 3713**********3452 | 150*****177 | 1 | 3 |
86 | 杜** | 3728**********5114 | 182*****356 | 1 | 3 |
87 | 郝** | 3713**********1825 | 180*****987 | 1 | 3 |
88 | 贾** | 3713**********5128 | 158*****184 | 1 | 3 |
89 | 李** | 3728**********022X | 131*****269 | 1 | 3 |
90 | 李** | 3713**********8333 | 133*****561 | 1 | 3 |
91 | 李** | 3713**********4429 | 150*****233 | 1 | 3 |
92 | 刘** | 3713**********2817 | 151*****303 | 1 | 3 |
93 | 穆** | 3728**********7163 | 156*****198 | 1 | 3 |
94 | 宋** | 3713**********4315 | 182*****679 | 1 | 3 |
95 | 孙** | 3728**********3113 | 137*****822 | 1 | 3 |
96 | 孙** | 3728**********5165 | 138*****410 | 1 | 3 |
97 | 孙** | 3713**********4329 | 153*****031 | 1 | 3 |
98 | 滕** | 3713**********3428 | 132*****521 | 1 | 3 |
99 | 王** | 3728**********2644 | 155*****307 | 1 | 3 |
100 | 王** | 3713**********1610 | 186*****362 | 1 | 3 |
101 | 王** | 3713**********1616 | 158*****635 | 1 | 3 |
102 | 邢** | 3713**********8343 | 135*****712 | 1 | 3 |
103 | 徐** | 3713**********0017 | 171*****018 | 1 | 3 |
104 | 杨** | 3713**********5114 | 188*****788 | 1 | 3 |
105 | 杨** | 3713**********7915 | 130*****830 | 1 | 3 |
106 | 姚** | 3713**********0011 | 133*****989 | 1 | 3 |
107 | 岳** | 3713**********6936 | 159*****666 | 1 | 3 |
108 | 郑** | 3713**********3474 | 189*****232 | 1 | 3 |
总计 | - | - |
| 1582 | 4746 |
“城市照明”专题
序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册号 | 案件量 (件) | 奖励金额 (元) |
1 | 李** | 3713**********3547 | 150*****837 | 9 | 27 |
2 | 袁** | 3713**********2133 | 138*****290 | 6 | 18 |
3 | 李** | 1422**********0950 | 165*****333 | 5 | 15 |
4 | 莫** | 3728**********1239 | 130*****198 | 4 | 12 |
5 | 郝** | 3728**********3146 | 198*****911 | 4 | 12 |
6 | 徐** | 3728**********1028 | 158*****164 | 3 | 9 |
7 | 夏** | 3713**********4618 | 188*****083 | 3 | 9 |
8 | 林** | 3713**********5529 | 152*****670 | 3 | 9 |
9 | 许** | 3713**********8829 | 135*****118 | 2 | 6 |
10 | 陈** | 3713**********361X | 152*****028 | 2 | 6 |
11 | 于** | 3713**********5176 | 159*****136 | 1 | 3 |
12 | 陈** | 3713**********101X | 176*****728 | 1 | 3 |
13 | 李** | 3213**********5018 | 158*****959 | 1 | 3 |
14 | 朱** | 3728**********2118 | 139*****169 | 1 | 3 |
15 | 刘** | 3713**********4375 | 177*****258 | 1 | 3 |
16 | 杜** | 3728**********5164 | 156*****787 | 1 | 3 |
17 | 杨** | 3728**********5137 | 151*****312 | 1 | 3 |
18 | 郑** | 3724**********5101 | 137*****652 | 1 | 3 |
总计 | - | - | - | 49 | 147 |
“车窗抛物”不文明行为专项
序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册号 | 案件量 (件) | 奖励金额 (元) |
1 | 张** | 371**********10411 | 136*****994 | 1 | 30 |
总计 | - | - | - | 1 | 30 |
公示说明:
1.按照《“临沂城管市民通”APP专题上报奖励办法》规定,未在统计期内达到领取条件的“临沂城管市民通”APP账号,不在奖励发放和公示统计名单中。
2.野广告”治理和“城市照明”专题奖励标准按照《“临沂城管市民通”APP专题上报奖励办法》相关规定,每件有效案件奖励3元;“车窗抛物”不文明行为专题奖励标准按照《“临沂城管市民通” APP“车窗抛物” 不文明行为专题市民有奖举报活动实施方案》相关规定,每件有效案件奖励30元。
3.因绑定信息不属实等用户个人原因,造成银行无法转账成功的,累计至下一发放周期一并发放。累计超过两个发放周期仍不具备发放条件的,视为自动放弃领取。
4.公示时间为2023年11月29日、11月30日、12月1日(3个工作日)。如有异议,请与“临沂城管市民通”APP市民监督举报中心联系,联系电话:7373750。
临沂市城市管理委员会办公室
2023年11月28日